I prezzi si intendono per persona a notte, in camera doppia, e comprendono:
| Periodo validità: 02/12/2012 - 04/05/2013 | ||||||
| Oro | Platino | J. Suite | Suite | S. Reale | Singola | Stagione |
| 128 | 144 | 165 | 188 | 310 | 188 | bassa |
| 144 | 160 | 181 | 218 | 360 | 215 | media |
| 168 | 186 | 214 | 244 | 420 | 251 | alta |
| Periodo validità estate - autunno 2013 | ||||||
| Oro | Platino | J. Suite | Suite | S. Reale | Singola | Stagione |
| 119 | 134 | 146 | 170 | 309 | 156 | bassa |
| 132 | 146 | 160 | 182 | 350 | 171 | media |
| 144 | 160 | 175 | 200 | 391 | 185 | alta |
Camere finemente arredate con mobili d'epoca; in più, a partire dalla sistemazione Platino, stanza da bagno in marmo bianco con mobili d'epoca e vasca idromassaggio con acqua termale.
Supplemento Doppia Uso Singola:
50% prezzo di listino
| 0-3 anni | soggiorno gratuito |
| 4-7 anni | 50 a notte |
| 8-14 anni | 70 a notte |
| oltre 14 anni | 60% prezzo di listino |
Dinner:
Antica Osteria Belvedere dinner: Euro 34 cad.
Ristorante Salone dei Balli a la cartè | HB dinner Euro 38 cad.
Consulta i nostri Pacchetti Benessere da abbinare al soggiorno alberghiero per una vacanza davvero rigenerante!